Coin Kurse - aktuelle Krypto Kurse

Über 3,300+ Kryptowährungen. Erhalten Sie erweiterte Benachrichtigungen basierend auf Kauf, Verkauf, Volumen und mehr.

Aktuelle Krypto Kurse ist eine interaktive Plattform wo man die neuesten Kryptotrends analysieren kann und die Märkte in realtime überwachen kann. Die neuesten Kryptowährungen Kurse anzigen inklusive live Chart und Marktkapitalisierung. 3,300+ Kryptowährungen auf über 80 Exchanges aus aller Welt. Verfolgen Sie den Kryptowährungswert mit dem automatischen Preis-Tracker. Machen Sie den Handel mit Kryptowährung einfach und profitabel.

Weitere aktuelle Krypto Kurse gibt es auf Kryptowaehrungen-Kurse.de

Marktdaten anzeigen

Aufsteiger

# Name Kurs Marktkapitalisierung Veränderung
1 VEE $ 0.14 $ 372,858,911 6,974.76 %
2 PRG $ 2.69 $ 177,534,267 2,311.89 %
3 DUO $ 345.81 $ 108,833,788 1,083.85 %
4 BCZERO $ 0.10 $ 197,859,006 436.68 %
5 MOC $ 0.17 $ 38,620,738 284.81 %
6 GRS $ 0.65 $ 46,535,112 171.13 %
7 BTC2 $ 6.91 $ 119,381,776 164.48 %
8 LINA $ 0.23 $ 62,344,231 123.05 %

Absteiger

# Name Kurs Marktkapitalisierung Veränderung
1 FLOT $ 0.01 $ 252,577 -51.85 %
2 FNB $ 0.11 $ 46,326,562 -49.04 %
3 SDA $ 0.01 $ 3,912,804 -39.67 %
4 KICK $ 0.00 $ 266,006,325 -36.43 %
5 KWATT $ 0.01 $ 572,719 -34.19 %
6 NPXSXEM $ 0.00 $ 324,854 -30.96 %
7 FAB $ 0.02 $ 88,596,530 -28.75 %
8 CRYP $ 0.00 $ 4,798,311 -26.43 %

Copyright © 2024 Aktuelle Krypto Kurse. - Impressum