Kryptowährungen Kurse & Marktkapitalisierung

Währung  Kurs  Marktkapitalisierung  Menge 24H  Veränderung % (1H)  Veränderung % (24H)  Veränderung % (7D) 
Terra
KRT
$ 0.00 $ 65,321,114,320,680 $ 242,748 0.20%
Bitcoin
BTC
$ 8,855.34 $ 161,636,219,868 $ 35,703,088,697 0.72% 0.71% 1.23%
Ethereum
ETH
$ 225.60 $ 24,807,668,469 $ 16,749,669,448 -0.20% -0.06% 1.39%
XRP
XRP
$ 0.24 $ 10,323,847,032 $ 2,304,885,365 0.14% 0.49% 1.71%
Bitcoin Cash
BCH
$ 325.33 $ 5,957,779,586 $ 9,089,195,680 0.91% -1.11% 1.65%
Tether
USDT
$ 1.00 $ 4,638,558,437 $ 48,164,817,367 -0.13% -0.02% -0.02%
Bitcoin SV
BSV
$ 236.04 $ 4,321,877,722 $ 2,210,495,356 0.52% -4.22% 4.49%
Litecoin
LTC
$ 60.72 $ 3,899,328,443 $ 4,472,426,912 0.03% -0.71% 0.12%
EOS
EOS
$ 3.63 $ 3,344,414,422 $ 3,070,296,796 0.20% -0.35% 2.46%
Binance Coin
BNB
$ 20.18 $ 3,139,333,291 $ 370,406,100 0.41% 1.82% 9.39%
Currency Price Mkt. Cap Volume 24H Change % (1H) Change % (24H) Change % (7D)
Currency Terra   KRT Price$ 0.00 Mkt. Cap$ 65,321,114,320,680 Volume 24H$ 242,748 Change % (1H) 0.20% Change % (24H) Change % (7D)
Currency Bitcoin   BTC Price$ 8,855.34 Mkt. Cap$ 161,636,219,868 Volume 24H$ 35,703,088,697 Change % (1H) 0.72% Change % (24H) 0.71% Change % (7D) 1.23%
Currency Ethereum   ETH Price$ 225.60 Mkt. Cap$ 24,807,668,469 Volume 24H$ 16,749,669,448 Change % (1H) -0.20% Change % (24H) -0.06% Change % (7D) 1.39%
Currency XRP   XRP Price$ 0.24 Mkt. Cap$ 10,323,847,032 Volume 24H$ 2,304,885,365 Change % (1H) 0.14% Change % (24H) 0.49% Change % (7D) 1.71%
Currency Bitcoin Cash   BCH Price$ 325.33 Mkt. Cap$ 5,957,779,586 Volume 24H$ 9,089,195,680 Change % (1H) 0.91% Change % (24H) -1.11% Change % (7D) 1.65%
Currency Tether   USDT Price$ 1.00 Mkt. Cap$ 4,638,558,437 Volume 24H$ 48,164,817,367 Change % (1H) -0.13% Change % (24H) -0.02% Change % (7D) -0.02%
Currency Bitcoin SV   BSV Price$ 236.04 Mkt. Cap$ 4,321,877,722 Volume 24H$ 2,210,495,356 Change % (1H) 0.52% Change % (24H) -4.22% Change % (7D) 4.49%
Currency Litecoin   LTC Price$ 60.72 Mkt. Cap$ 3,899,328,443 Volume 24H$ 4,472,426,912 Change % (1H) 0.03% Change % (24H) -0.71% Change % (7D) 0.12%
Currency EOS   EOS Price$ 3.63 Mkt. Cap$ 3,344,414,422 Volume 24H$ 3,070,296,796 Change % (1H) 0.20% Change % (24H) -0.35% Change % (7D) 2.46%
Currency Binance Coin   BNB Price$ 20.18 Mkt. Cap$ 3,139,333,291 Volume 24H$ 370,406,100 Change % (1H) 0.41% Change % (24H) 1.82% Change % (7D) 9.39%

Copyright © 2025 Aktuelle Krypto Kurse. - Impressum