Currency Price Market Cap Volume 24H Change % (1H) Change % (24H) Change % (7D)
0chain $ 0.09 $ 3,606,979 $ 25,749.52 0.80% -14.02% -14.65%
0x $ 0.27 $ 166,480,409 $ 25,028,021.55 0.45% 5.40% 15.15%
0xBitcoin $ 0.27 $ 956,120 $ 407,662.89 0.12% -4.86% 0.70%
0xcert $ 0.00 $ 252,337 $ 249,217.16 0.17% 12.00% 23.34%
10M Token $ 0.01 $ 0 $ 0.00
Elite $ 0.00 $ 1,376,307 $ 1,157.32 -1.11% 2.49% 14.24%
1irstcoin $ 1.44 $ 57,292,919 $ 110,828.86 0.13% -0.58% -7.42%
1World $ 0.06 $ 1,164,557 $ 27,889.31 1.21% -3.96% 55.35%
2GIVE $ 0.00 $ 830,844 $ 1,048.57 -0.59% -3.84% -1.19%
300 Token $ 177.48 $ 53,243 $ 0.00 -4.70%
42-coin $ 20,272.55 $ 851,446 $ 143.60 -0.58% -1.14% -4.37%
4NEW $ 0.01 $ 572,719 $ 112,480.30 -0.56% -34.19% -31.91%
808Coin $ 0.00 $ 162,984 $ 265.43 -12.36% -2.14% -38.79%
8Bit $ 0.02 $ 22,468 $ 0.00 -2.39% -7.36%
999 $ 0.43 $ 92,783,261 $ 1,855.23 1.41% -8.89% -80.02%
AB-Chain RTB $ 0.02 $ 373,580 $ 741.70 -0.32% -0.94% 15.43%
ABBC Coin $ 0.12 $ 65,384,598 $ 41,256,081.72 0.38% 0.79% 14.32%
ABCC Token $ 0.13 $ 0 $ 0.00 -0.23% -0.38% 11.92%
Abjcoin $ 0.01 $ 66,226 $ 333.52 2.81% -0.19% -20.71%
Abjcoin Commerce $ 0.07 $ 541,047 $ 0.32 -0.24% -60.18% -64.48%
ABLE $ 0.00 $ 0 $ 0.00 -3.99%
Abncoin $ 0.03 $ 1,912 $ 0.00
Absolute $ 0.02 $ 198,615 $ 8,618.75 -0.69% 23.46% 22.96%
Abulaba $ 0.00 $ 54,795 $ 609.56 -3.61% 153.46% 135.98%
AC3 $ 0.01 $ 950,770 $ 11,143.99 2.91% 28.70% 34.17%
ACChain $ 0.03 $ 0 $ 397.94 -0.56% -25.36% -47.38%
ACE (TokenStars) $ 0.02 $ 187,441 $ 43,220.00 4.69% -15.32% -1.11%
AceD $ 0.01 $ 27,538 $ 207.59 -0.54% 26.61% -34.26%
Aces $ 0.00 $ 0 $ 0.00 8.85%
Achain $ 0.01 $ 5,701,150 $ 248,622.47 -1.28% -4.61% -5.00%
Acoin $ 0.01 $ 14,190 $ 0.00 1.83%
ACRE $ 0.01 $ 32,472 $ 0.00 63.51%
Actinium $ 0.03 $ 186,193 $ 2,635.34 10.67% 14.70% 7.51%
Acute Angle Cloud $ 0.00 $ 803,000 $ 314,585.47 -1.45% 15.73% 17.26%
adbank $ 0.00 $ 870,603 $ 30,659.13 -0.58% -3.23% 8.34%
Adelphoi $ 0.01 $ 297,811 $ 1.30 -0.56% -2.06% -6.61%
Adenz $ 0.00 $ 0 $ 14.46 -0.55% 24.89% 22.51%
AdHive $ 0.00 $ 417,512 $ 40,788.85 -1.42% -5.35% -4.68%
Aditus $ 0.00 $ 187,131 $ 59,399.66 -0.29% -3.32% 10.19%
Adrenaline $ 0.00 $ 10,408 $ 0.00
AdShares $ 0.05 $ 893,344 $ 1,582.51 -1.06% -3.10% -8.83%
adToken $ 0.01 $ 3,315,718 $ 166,491.18 -2.20% -2.60% -2.13%
AdultChain $ 0.00 $ 44,022 $ 8.32 -0.59% 25.52% -44.63%
Advanced Internet Blocks $ 0.00 $ 157,933 $ 0.00 0.13% 0.48%
AdEx $ 0.10 $ 7,268,807 $ 480,929.98 -1.44% -4.21% -0.86%
Adzcoin $ 0.00 $ 108,660 $ 237.49 5.42% -12.14% -7.30%
Aegeus $ 0.00 $ 112,980 $ 1,595.26 -2.45% -10.64% -33.03%
aelf $ 0.14 $ 74,031,791 $ 63,730,981.16 1.24% 1.57% 30.54%
Aeon $ 0.28 $ 4,487,607 $ 4,994.63 -2.63% -9.58% -8.08%
Aergo $ 0.11 $ 0 $ 574,638.56 3.29% 4.48% -8.90%

Copyright © 2024 Aktuelle Krypto Kurse. - Impressum