Currency Price Market Cap Volume 24H Change % (1H) Change % (24H) Change % (7D)
Aerium $ 0.00 $ 369,444 $ 0.04 0.10% -30.16% 19.20%
Aeron $ 0.27 $ 4,770,373 $ 626,721.69 -0.22% -3.07% 0.40%
Aeternity $ 0.26 $ 78,047,892 $ 14,936,254.45 -0.11% 2.09% 24.29%
Agoras Tokens $ 1.36 $ 57,185,961 $ 0.00
Agrello $ 0.04 $ 3,083,316 $ 254,874.99 -1.89% -7.75% -1.18%
AgrolifeCoin $ 0.00 $ 96,283 $ 0.00 0.10% 13.57%
Agrolot $ 0.03 $ 0 $ 0.61 -0.52% 46.57% 49.02%
AICHAIN $ 0.00 $ 640,612 $ 7,729.97 1.45% 1.28% -16.10%
AidCoin $ 0.02 $ 957,291 $ 73,516.82 0.65% -2.25% -8.46%
AI Doctor $ 0.01 $ 2,453,527 $ 1,750,240.71 -1.42% 23.83% 24.01%
Aidos Kuneen $ 4.94 $ 0 $ 45,943.14 -0.79% -7.48% -34.19%
Aigang $ 0.01 $ 203,251 $ 23,128.69 -2.74% 4.47% 20.39%
AiLink Token $ 0.00 $ 848,159 $ 212,454.01 -0.97% -5.23% 24.01%
Aion $ 0.16 $ 61,548,145 $ 12,527,645.12 -0.64% -9.85% 19.84%
Airbloc $ 0.01 $ 2,122,410 $ 421,749.45 0.92% -3.24% 27.89%
AirSwap $ 0.03 $ 4,349,948 $ 654,363.55 -0.67% 1.12% 3.40%
AirToken $ 0.00 $ 1,550,734 $ 0.00 11.24%
AirWire $ 0.01 $ 900,650 $ 93,866.91 -0.12% -8.71% -8.26%
Akroma $ 0.01 $ 271,772 $ 5,609.57 0.73% -16.93% -17.25%
Akuya Coin $ 0.00 $ 0 $ 0.00
ALAX $ 0.00 $ 1,014,272 $ 78.51 -1.27% -6.60% -37.93%
Alchemint Standards $ 0.00 $ 0 $ 121,056.34 2.34% 18.80% 27.31%
Algorand $ 0.40 $ 256,450,345 $ 137,475,430.17 0.92% 6.56% 9.91%
ALIS $ 0.03 $ 1,350,111 $ 581.33 -2.98% -1.25% 6.70%
All Sports $ 0.00 $ 5,203,517 $ 271,808.07 -1.52% -4.62% 14.62%
ALLCOIN $ 0.01 $ 0 $ 0.00 -10.11% -21.53% -23.36%
Allion $ 0.00 $ 23,624 $ 7.99 -4.45% 15.96% 34.57%
AllSafe $ 0.02 $ 159,701 $ 1,012.23 3.01% 9.45% 3.81%
Alpha Coin $ 0.00 $ 9,145 $ 2.44 22.97% 186.82% 35.15%
Alphabit $ 3.80 $ 0 $ 69.43 -0.52% 2.56% -14.83%
Alphacat $ 0.00 $ 785,130 $ 127,752.52 2.21% 7.03% -2.76%
ALQO $ 0.16 $ 8,703,371 $ 24,787.50 1.84% 11.41% 62.15%
ALQO $ 0.06 $ 3,526,085 $ 7,135.98 -5.52% -12.39% -8.91%
Altcoin $ 0.48 $ 59,466 $ 1,958.24 -0.56% -2.72% 39.64%
SONO $ 0.10 $ 39,701 $ 232.38 0.10% -0.96% -19.80%
SONO $ 0.03 $ 0 $ 4.23 -0.53% -1.82% 15.40%
Alttex $ 0.00 $ 0 $ 215.89 -0.67% 46.60% 44.23%
Ambrosus $ 0.06 $ 9,376,737 $ 2,662,892.24 -1.71% -7.24% -0.96%
AmberCoin $ 0.00 $ 160,860 $ 0.00 0.30% 3.46%
AMLT $ 0.02 $ 1,488,432 $ 286.51 -0.57% 5.61% 21.97%
Ammo Reloaded $ 0.00 $ 8,848 $ 0.00 -30.67%
AMO Coin $ 0.00 $ 14,821,040 $ 448,958.35 -0.71% 0.46% 49.55%
Amon $ 0.00 $ 157,235 $ 1,195.66 -0.72% 4.20% -11.14%
AmsterdamCoin $ 0.00 $ 11,452 $ 0.46 -0.56% -15.17% -18.78%
AnarchistsPrime $ 0.00 $ 2,680 $ 0.00 -1.80% -1.11%
Animation Vision Cash $ 0.00 $ 0 $ 61,716.71 -0.38% 5.07% 11.37%
Animecoin $ 0.00 $ 0 $ 18.38 -0.56% -2.05% -6.38%
ANON $ 0.15 $ 0 $ 3,194.32 0.28% -4.37% 11.50%
Anoncoin $ 0.89 $ 1,885,907 $ 7.98 -0.56% -2.03% 11.82%
ANRYZE $ 0.01 $ 0 $ 0.00 0.10% 24.68%

Copyright © 2024 Aktuelle Krypto Kurse. - Impressum