Kryptowährungen Kurse & Marktkapitalisierung

Währung  Kurs  Marktkapitalisierung  Menge 24H  Veränderung % (1H)  Veränderung % (24H)  Veränderung % (7D) 
Neo
NEO
$ 11.93 $ 841,248,265 $ 849,463,473 0.48% 2.17% 9.14%
Dash
DASH
$ 87.88 $ 822,873,231 $ 680,028,746 0.34% -1.02% 5.24%
Crypto.com Coin
CRO
$ 0.06 $ 790,351,893 $ 10,082,371 0.57% 0.99% 8.47%
HedgeTrade
HEDG
$ 2.54 $ 733,032,505 $ 1,007,839 1.42% 0.46% -0.01%
Cosmos
ATOM
$ 3.83 $ 729,575,980 $ 151,380,338 0.65% 2.45% 6.38%
Folgory Coin
FLG
$ 42.78 $ 678,954,476 $ 256,391 -1.53% -2.06% 1.62%
IOTA
MIOTA
$ 0.23 $ 635,965,663 $ 7,839,808 1.33% 2.31% 6.99%
Maker
MKR
$ 545.15 $ 538,139,925 $ 8,588,796 -0.14% 1.00% 0.87%
NEM
XEM
$ 0.05 $ 480,184,493 $ 35,371,243 0.80% -1.32% 14.78%
Zcash
ZEC
$ 50.54 $ 467,560,625 $ 293,758,887 -0.08% -0.84% -1.04%
Currency Price Mkt. Cap Volume 24H Change % (1H) Change % (24H) Change % (7D)
Currency Neo   NEO Price$ 11.93 Mkt. Cap$ 841,248,265 Volume 24H$ 849,463,473 Change % (1H) 0.48% Change % (24H) 2.17% Change % (7D) 9.14%
Currency Dash   DASH Price$ 87.88 Mkt. Cap$ 822,873,231 Volume 24H$ 680,028,746 Change % (1H) 0.34% Change % (24H) -1.02% Change % (7D) 5.24%
Currency Crypto.com Coin   CRO Price$ 0.06 Mkt. Cap$ 790,351,893 Volume 24H$ 10,082,371 Change % (1H) 0.57% Change % (24H) 0.99% Change % (7D) 8.47%
Currency HedgeTrade   HEDG Price$ 2.54 Mkt. Cap$ 733,032,505 Volume 24H$ 1,007,839 Change % (1H) 1.42% Change % (24H) 0.46% Change % (7D) -0.01%
Currency Cosmos   ATOM Price$ 3.83 Mkt. Cap$ 729,575,980 Volume 24H$ 151,380,338 Change % (1H) 0.65% Change % (24H) 2.45% Change % (7D) 6.38%
Currency Folgory Coin   FLG Price$ 42.78 Mkt. Cap$ 678,954,476 Volume 24H$ 256,391 Change % (1H) -1.53% Change % (24H) -2.06% Change % (7D) 1.62%
Currency IOTA   MIOTA Price$ 0.23 Mkt. Cap$ 635,965,663 Volume 24H$ 7,839,808 Change % (1H) 1.33% Change % (24H) 2.31% Change % (7D) 6.99%
Currency Maker   MKR Price$ 545.15 Mkt. Cap$ 538,139,925 Volume 24H$ 8,588,796 Change % (1H) -0.14% Change % (24H) 1.00% Change % (7D) 0.87%
Currency NEM   XEM Price$ 0.05 Mkt. Cap$ 480,184,493 Volume 24H$ 35,371,243 Change % (1H) 0.80% Change % (24H) -1.32% Change % (7D) 14.78%
Currency Zcash   ZEC Price$ 50.54 Mkt. Cap$ 467,560,625 Volume 24H$ 293,758,887 Change % (1H) -0.08% Change % (24H) -0.84% Change % (7D) -1.04%

Copyright © 2025 Aktuelle Krypto Kurse. - Impressum