Kurs
BTC 0.00000050
USD
0.00
Marktkapitalisierung
USD
83,550
Veränderung % (1H)
%
-0.56
Veränderung % (24H)
%
-6.16
Digiwage (WAGE) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 83,550 | Menge 24H | USD 47 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 43,950,738 |
| Veränderung % (1H) | -0.56 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -6.16 % | Totale Menge | 51,950,738 |
| Veränderung % (7D) | 30.15 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
