Kurs
BTC 0.00026090
USD
0.99
Marktkapitalisierung
USD
1,140,478
Veränderung % (1H)
%
-0.14
Veränderung % (24H)
%
-1.89
sUSD (SUSD) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 1,140,478 | Menge 24H | USD 2,153 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 1,150,157 |
| Veränderung % (1H) | -0.14 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -1.89 % | Totale Menge | 1,150,157 |
| Veränderung % (7D) | 0.61 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
