Kurs
BTC 0.00000217
USD
0.01
Marktkapitalisierung
USD
9,596
Veränderung % (1H)
%
-0.54
Veränderung % (24H)
%
-2.05
Staker (STR) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 9,596 | Menge 24H | USD 0 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 1,163,050 |
| Veränderung % (1H) | -0.54 % | Maximale Menge | 7,785,000 |
| Veränderung % (24H) | -2.05 % | Totale Menge | 1,870,752 |
| Veränderung % (7D) | 15.17 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
