Kurs
BTC 0.00000007
USD
0.00
Marktkapitalisierung
USD
36,717
Veränderung % (1H)
%
-0.68
Veränderung % (24H)
%
-25.63
SONDER (SNR) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 36,717 | Menge 24H | USD 8,397 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 138,490,848 |
| Veränderung % (1H) | -0.68 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -25.63 % | Totale Menge | 240,000,000 |
| Veränderung % (7D) | -51.46 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
