Kurs
BTC 0.00000155
USD
0.01
Marktkapitalisierung
USD
38,088
Veränderung % (1H)
%
0.11
Veränderung % (24H)
%
1.77
PrimeStone (PSC) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 38,088 | Menge 24H | USD 584 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 6,467,215 |
| Veränderung % (1H) | 0.11 % | Maximale Menge | 60,000,000 |
| Veränderung % (24H) | 1.77 % | Totale Menge | 6,968,015 |
| Veränderung % (7D) | -39.81 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
