Kurs
BTC 0.00000078
USD
0.00
Marktkapitalisierung
USD
337,289
Veränderung % (1H)
%
-0.52
Veränderung % (24H)
%
2.98
Blockpass (PASS) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 337,289 | Menge 24H | USD 9 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 113,589,751 |
| Veränderung % (1H) | -0.52 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | 2.98 % | Totale Menge | 1,000,000,000 |
| Veränderung % (7D) | 11.29 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
