Kurs
BTC 0.00001791
USD
0.07
Marktkapitalisierung
USD
3,603,886
Veränderung % (1H)
%
0.28
Veränderung % (24H)
%
3.57
MassGrid (MGD) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 3,603,886 | Menge 24H | USD 7,266 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 52,954,827 |
| Veränderung % (1H) | 0.28 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | 3.57 % | Totale Menge | 132,309,907 |
| Veränderung % (7D) | -0.58 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
