Kurs
BTC 0.00002327
USD
0.17
Marktkapitalisierung
USD
0
Veränderung % (1H)
%
Veränderung % (24H)
%
-1.94
Macro (MCR) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 0 | Menge 24H | USD 0 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 0 |
| Veränderung % (1H) | 0.00 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -1.94 % | Totale Menge | 2,500,000 |
| Veränderung % (7D) | -12.52 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 7 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
