Kurs
BTC 0.00142254
USD
5.41
Marktkapitalisierung
USD
0
Veränderung % (1H)
%
-0.51
Veränderung % (24H)
%
-5.45
Livepeer (LPT) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 0 | Menge 24H | USD 20,918 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 0 |
| Veränderung % (1H) | -0.51 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -5.45 % | Totale Menge | 11,198,133 |
| Veränderung % (7D) | -20.12 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
