Kurs
BTC 0.00000008
USD
0.00
Marktkapitalisierung
USD
0
Veränderung % (1H)
%
-0.56
Veränderung % (24H)
%
-2.28
Game Stars (GST) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 0 | Menge 24H | USD 544,190 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 0 |
| Veränderung % (1H) | -0.56 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -2.28 % | Totale Menge | 264,551,125 |
| Veränderung % (7D) | 1.29 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
