Kurs
BTC 0.00000270
USD
0.01
Marktkapitalisierung
USD
115,908
Veränderung % (1H)
%
Veränderung % (24H)
%
Gainer (GNR) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 115,908 | Menge 24H | USD 0 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 11,196,763 |
| Veränderung % (1H) | 0.00 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | 0.00 % | Totale Menge | 13,286,506 |
| Veränderung % (7D) | -11.54 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
