Kurs
BTC 0.00000152
USD
0.01
Marktkapitalisierung
USD
16,062
Veränderung % (1H)
%
-0.54
Veränderung % (24H)
%
-19.51
Fintab (FNTB) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 16,062 | Menge 24H | USD 87 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 2,779,387 |
| Veränderung % (1H) | -0.54 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -19.51 % | Totale Menge | 3,079,387 |
| Veränderung % (7D) | -26.27 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
