Kurs
BTC 0.00000198
USD
0.01
Marktkapitalisierung
USD
1,711,164
Veränderung % (1H)
%
Veränderung % (24H)
%
Fluz Fluz (FLUZ) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 1,711,164 | Menge 24H | USD 0 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 204,780,000 |
| Veränderung % (1H) | 0.00 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | 0.00 % | Totale Menge | 204,780,000 |
| Veränderung % (7D) | -11.52 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
