Kurs
BTC 0.00000126
USD
0.01
Marktkapitalisierung
USD
0
Veränderung % (1H)
%
Veränderung % (24H)
%
eGold (EGOLD) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 0 | Menge 24H | USD 0 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 0 |
| Veränderung % (1H) | 0.00 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | 0.00 % | Totale Menge | 20,000,000 |
| Veränderung % (7D) | 6.93 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 7 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
