Kurs
BTC 0.00000072
USD
0.00
Marktkapitalisierung
USD
1,063,735
Veränderung % (1H)
%
-1.27
Veränderung % (24H)
%
-0.86
Datawallet (DXT) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 1,063,735 | Menge 24H | USD 30,533 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 390,222,225 |
| Veränderung % (1H) | -1.27 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -0.86 % | Totale Menge | 1,000,000,000 |
| Veränderung % (7D) | -4.24 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
