Kurs
BTC 0.00000284
USD
0.01
Marktkapitalisierung
USD
404,644
Veränderung % (1H)
%
-0.57
Veränderung % (24H)
%
-13.14
Daneel (DAN) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 404,644 | Menge 24H | USD 1,170 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 37,467,535 |
| Veränderung % (1H) | -0.57 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -13.14 % | Totale Menge | 69,320,719 |
| Veränderung % (7D) | -3.00 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
