Kurs
BTC 0.00000002
USD
0.00
Marktkapitalisierung
USD
94,687
Veränderung % (1H)
%
-0.56
Veränderung % (24H)
%
-1.80
Bitsum (BSM) historischer Kurs & Charts
| Marktkapitalisierung | USD 94,687 | Menge 24H | USD 874 |
| Marktanteil | 0.00 % | Verfügbare Menge | 1,245,242,324 |
| Veränderung % (1H) | -0.56 % | Maximale Menge | 0 |
| Veränderung % (24H) | -1.80 % | Totale Menge | 1,844,674,407 |
| Veränderung % (7D) | -3.30 % | Proof | |
| Algorithmus | Upgedated: vor 6 Jahren |
| Datum | Kurs | Menge |
|---|
